|
Wpisał Administrator
|
|
Środa, 23. Czerwiec 2010 07:20 |
|
Lista podręczników na rok szkolny 2010/2011: dokument pdf |
|
Wpisał Ewa Ciesińska
|
|
Czwartek, 06. Maj 2010 10:10 |
UWAGA !!!
Od dnia 07.05.2010r. (piątek) obowiązuje nowy plan lekcji dostępny w menu "Dla ucznia i rodzica". |
|
Zmieniony ( Czwartek, 06. Maj 2010 10:11 )
|
|
Harmonogram matur ustnych |
|
|
|
|
Wpisał Anna Szymańska
|
|
Piątek, 19. Marzec 2010 13:37 |
|
Harmonogram matur ustnych | 07.05.2010 8.00 | 07.05.2010 8.00 | 10.05.2010 8.00 | 10.05.2010 8.00 | | piątek | piątek | poniedziałek | poniedziałek | | | | | | | Język polski | Język angielski | Język polski | Język angielski | | sala 25 | sala 24 | sala 25 | sala 24 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | mgr M. Sutor | mgr J. Banaś | mgr D. Banaś | mgr M. Cetnarska | | mgr H. Bulanda | mgr I. Kuźnicka | mgr M. Szarwiłło | mgr D.Nowak | | | | | | | 1. Cholerzyńska Magdalena | POZIOM PODSTAWOWY | 1. Białojan Łukasz | POZIOM ROZSZERZONY | | 2. Jasiński Jakub | | 2. Błeszyński Adam | | | 3. Kołodziej Ewa | 1. Błotko Tomasz | 3. Fiszer Igor | 1. Cholerzyńska Magdalena | | 4. Konkol Magdalena | 2. Gacka Krzysztof | 4. Gacka Krzysztof | 2. Konkol Magdalena | | 5. Kurek Emilia | 3. Klauza Grzegorz | | 3. Kubik Natalia | | | 4. Kucharczyk Bartłomiej | WYNIKI 9.45 | 4. Kurek Emilia | | WYNIKI 10.10 | 5. Okuński Krystian | | | | | | 5. Kierepka Kamil 10.10 | WYNIKI 9.15 | | 6. Majewska Monika 10.30 | WYNIKI 9.15 | 6. Lasończyk Karol | | | 7. Mazurek Izabela | | 7. Pietrowiak Mateusz | 5. Pudrzyńska Martyna | | 8. Pudrzyńska Martyna | 6. Grabowska Karolina | 8. Popek Damian | 6. Siwiec Barbara | | 9. Siwiec Barbara | 7. Hanzel Łukasz | | 7. Sozański Jakub | | 10. Sozański Jakub | 8. Maliszewska Adrianna | WYNIKI 11.50 | | | | 9. Olejowska Sandra | | WYNIKI 10.15 | | WYNIKI 12.40 | 10. Olszewski Paweł | | | | | | | POZIOM PODSTAWOWY | | | WYNIKI 10.30 | | | | | | | 1. Gołębiewski Adrian 10.35 | | | 11. Słaboń Agnieszka 10.50 | | 2. Jankowski Łukasz | | | 12. Szwajda Krzysztof | | 3. Pikul Beata | | | 13. Walczak Tomasz | | 4. Półbratek Bartosz | | | 14. Wendreńska Joanna | | 5. Sarna Tomasz | | | 15. Zawiślak Katarzyna | | | | | | | WYNIKI 11.50 | | | WYNIKI 12.05 | | | | | | | 6. Sitarz Paweł | | | 16. Imiolczyk Izabela | | 7. Spałek Andrzej | | | 17. Knoll Karol | | 8. Szade Piotr | | | 18. Neumann Izabela | | 9. Woliński Krzysztof | | | 19. Świerkula Grzegorz | | 10. Wybieralski Jakub | | | 20. Tomaszewska Katarzyna | | | | | | | WYNIKI 13.05 | | | WYNIKI 13.20 | | | | | | | |
| 10.05.2010 13.00 | 11.05.2010 8.00 | 11.05.2010 8.00 | 11.05.2010 13.00 | | poniedziałek | wtorek | wtorek | wtorek | | | | | | | Język polski | Język angielski | Język polski | Język polski | | sala 25 | sala 24 | sala 25 | sala 25 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | mgr M. Sutor | mgr B. John –Jankowska | dr L. Szczawińska | mgr M. Sutor | | mgr M. Szarwiło | mgr I. Kuźnicka | mgr M.Szarwiłło | mgr M. Szarwiło | | | | | | | 1. Czernecka Małgorzata | POZIOM PODSTAWOWY | 1. Moll Natalia | 1. Biegańska Aleksandra | | 2. Garus Kamila | | 2. Pycia Magdalena | 2. Słaboń Agnieszka | | 3. Grabania Adam | 1. Bednarek Mateusz | 3. Robocińska Anna | 3. Szwajda Krzysztof | | 4. Imiolczyk Izabela | 2. Folek Aleksandra | 4. Siwek Sonia | 4. Knoll Karol | | | 3. Gwiozda Natalia | | | | WYNIKI 14.40 | 4. Horczak Dominika | WYNIKI 9.45 | WYNIKI 14.40 | | | 5. Jasińska Marta | | | | 5. Neumann Izabela 15.00 | | 5. Wosz Artur 10.10 | 5. Miczka Kamila 15.00 | | 6. Juchniewicz Andrzej | WYNIKI 9.15 | 6. Przybyłowski Krzysztof | 6. Stokłosa Miłosława | | 7. Moskalik Katarzyna | | 7. Szymann Michał | 7. Tomaszewska Katarzyna | | 8. Świerkula Grzegorz | 6. Konopka Agnieszka | 8. Świetlik Ilona | 8. Żuk Karolina | | | 7. Kopcińska Paulina | | | | WYNIKI 16.40 | 8. Lauer Artur | WYNIKI 11.50 | WYNIKI 16.40 | | | 9. Szołtys Magdalena | | | | | 10. Zachariasz Agnieszka | | | | ……………………………………… | | | | | | WYNIKI 10.30 | | | | 10.05.2010 13.00 | | | | | piątek | 11. Czaplińska Kamila 10.50 | | | | | 12. Mrzyk Joanna | | | | Język hiszpański | 13. Stadler Klaudia | | | | II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach | 14. Chrobak Marta | | | | | 15. Kamińska Joanna | | | | 1. Litwińczuk Marianna | | | | | | WYNIKI 12.05 | | | | | | | | | | 16. Kuźmińska Marta | | | | | 17. Miczka Wojciech | | | | | 18. Sałata Krzysztof | | | | | 19. Saternus Magdalena | | | | | | | | | | WYNIKI 13.05 | | | | | | | | | | 20. Plewińska Aldona | | | | | | | |
| 12.05.2010 8.00 | 12.05.2010 8.00 | 12.05.2010 13.00 | 13.05.2010 8.00 | | środa | środa | środa | czwartek | | | | | | | Język polski | Język angielski | Język polski | Język polski | | sala 25 | sala 24 | sala 25 | sala 25 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | mgr E. Pawliszak | mgr J. Banaś | mgr D. Banaś | dr L. Szczawińska | | dr W. Dudzińska | mgr M. Osiejuk | dr W. Dudzińska | mgr M. Szarwiło | | | | | | | 1. Folwarczny Emilia | POZIOM PODSTAWOWY | 1. Gmurek Anna | 1. Blucha Monika | | 2. Grabowska Karolina | | 2. Machowski Jakub | 2. Kędracki Michał | | 3. Hanzel Łukasz | 1. Dudzik Karolina | 3. Olszewski Paweł | 3. Kubik Natalia | | 4. Kasztalska Agnieszka | 2. Borek Zuzanna | 4. Pasikowska Julita | 4. Klauza Grzegorz | | | 3. Budzichowski Adrian | | | | WYNIKI 9.45 | 4. Chudek Wioletta | WYNIKI 14.40 | WYNIKI 9.45 | | | 5. Ciuk Aleksandra | | | | 5. Kiś Katarzyna 10.10 | | 5. Rosół Marta 15.00 | 5. Okuński Krystian 10.10 | | 6. Kwiatkowska Aleksandra | WYNIKI 9.15 | 6. Rutkowski Filip | 6. Sarna Tomasz | | 7. Lech Aleksandra | | 7. Wendreńska Joanna | 7. Szade Piotr | | 8. Olejowska Sandra | 6. Domjan Ewa | 8. Walczak Tomasz | 8. Woliński Krzysztof | | | 7. Ganszczyk Małgorzata | | | | WYNIKI 11.50 | 8. Gryciuk Aleksandra | WYNIKI 16.40 | WYNIKI 11.50 | | | 9. Matuszak Magda | | | | | 10. Michalik Sonia | | | | | | | | | | WYNIKI 10.30 | | | | | | | | | | 11. Panek Karolina 10.50 | | | | | 12. Raś Małgorzata | | | | | 13. Sieka Paweł | | | | | 14. Sowińska Patrycja | | | | | 15. Stachyra Katarzyna | | | | | | | | | | WYNIKI 12.05 | | | | | | | | | | 16. Suchanek Katarzyna | | | | | 17. Szymecka Monika | | | | | 18. Wyżgolik Vanessa | | | | | 19. Zacharz Magdalena | | | | | 20. Żydek Klaudia | | | | | | | | | | WYNIKI 13.20 | | | | | | | |
| 13.05.2010 8.00 | 13.05.2010 13.00 | 14.05.2010 8.00 | 14.05.2010 8.00 | | czwartek | czwartek | piątek | piątek | | | | | | | Język angielski | Język polski | Język polski | Język angielski | | sala 24 | sala 25 | sala 25 | sala 24 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | mgr A. Dudzic | mgr E. Pawliszak | dr L. Szczawińska | mgr J. Banaś | | mgr K. Piotrowska | mgr M. Szarwiło | mgr H. Bulanda | mgr D. Nowak | | | | | | | POZIOM ROZSZERZONY | 1. Maliszewska Adrianna | 1. Płachta Joanna | POZIOM PODSTAWOWY | | | 2. Mozler Klaudia | 2. Uszok Sandra | | | 1. Bednarek Mateusz | 3. Podstawa Agata | 3. Wiśniowska Karolina | 1. Cieśla Jan | | 2. Folek Aleksandra | 4. Zielińska Marta | 4. Damszel Marta | 2. Przybyłowski Krzysztof | | 3. Jasiński Jakub | | 5. Domańska Żaneta | 3. Świetlik Ilona | | 4. Zachariasz Agnieszka | WYNIKI 14.40 | | 4. Wosz Artur | | 5. Zawiślak Katarzyna | | WYNIKI 10.10 | 5. Folwarczny Emilia | | 6. Tomaszek Natalia | 5. Baron Tomasz 15.00 | | | | | 6. Ciszewska Martyna | 6. Baran Piotr 10.30 | WYNIKI 9.15 | | WYNIKI 9.45 | 7. Dziewisz Anna | 7. Gryciuk Aleksandra | | | | 8. Pyttel Weronika | 8. Mysłowska Izabela | 6. Kasztalska Agnieszka | | POZIOM PODSTAWOWY | | 9. Błotko Tomasz | 7. Kiś Katarzyna | | | WYNIKI 16.40 | 10. Huchulski Marek | 8. Kwiatkowska Aleksandra | | 1. Anton Krzysztof 10.05 | | | 9. Lech Aleksandra | | 2. Białojan Łukasz | | WYNIKI 12.40 | 10. Machowski Jakub | | 3. Błeszyński Adam | | | | | 4. Górawska Agata | | | WYNIKI 10.30 | | 5. Kierepka Kamil | | | | | 6. Lasończyk Karol | | | 11. Pasikowska Julita 10.50 | | | | | 12. Rosół Marta | | WYNIKI 11.35 | | | 13. Rutkowski Filip | | | | | 14. Czernecka Małgorzata | | 7. Mazur Kamil 11.50 | | | 15. Fiszer Igor | | 8. Pietrowiak Mateusz | | | | | 9. Popek Damian | | | WYNIKI 12.05 | | 10. Rasińska Agnieszka | | | | | 11. Robak Maciej | | | 16. Garus Kamila | | | | | 17. Moskalik Katarzyna | | WYNIKI 13.05 | | | 18. Przybyła Joanna | | | | | 19. Stokłosa Miłosława | | | | | 20. Żuk Karolina | | | | | | | | | | WYNIKI 13.20 | | | | | |
| 17.05.2010 8.00 | 17.05.2010 8.00 | 17.05.2010 13.00 | 18.05.2010 8.00 | | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | wtorek | | | | | | | Język angielski | Język polski | Język polski | Język angielski | | sala 24 | sala 25 | sala 25 | sala 24 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | mgr J. Banaś | mgr D. Banaś | mgr M. Sutor | mgr B. John –Jankowska | | mgr B. Zygadlewicz –Kocus | mgr M. Szarwiło | mgr M. Szarwiło | mgr M. Osiejuk | | | | | | | POZIOM ROZSZERZONY | 1. Blaza Michał | 1. Lauer Artur | POZIOM ROZSZERZONY | | | 2. Bomba Barbara | 2. Szołtys Magdalena | | | 1. Wyżgolik Vanessa | 3. Ganszczyk Małgorzata | 3. Skocka Weronika | 1. Chrobak Marta | | 2. Błotko Tomasz | 4. Matuszak Magda | 4. Stadler Klaudia | 2. Tomaszewska Katarzyna | | 3. Gacka Krzysztof | | | 3. Folwarczny Emilia | | 4. Klauza Grzegorz | WYNIKI 9.45 | WYNIKI 14.40 | 4. Maliszewska Adrianna | | 5. Kucharczyk Bartłomiej | | | 5. Szwajda Krzysztof | | 6. Okuński Krystian | 5. Michalik Sonia 10.10 | 5. Wielgusiak Paulina 15.00 | 6. Cieśla Jan | | 7. Sarna Tomasz | 6. Nawrot Łukasz | 6. Zawiślak Katarzyna | | | | 7. Raś Małgorzata | 7. Gola Małgorzata | WYNIKI 9.45 | | WYNIKI 10.00 | 8. Sowińska Patrycja | 8. Piechota Katarzyna | | | | | | POZIOM PODSTAWOWY | | 8. Szade Piotr 10.30 | WYNIKI 11.50 | WYNIKI 16.40 | | | 9. Woliński Krzysztof | | | 1. Blucha Monika 10.05 | | 10. Czaplińska Kamila | | | 2. Biegańska Aleksandra | | 11. Olejowska Sandra | | | 3. Moll Natalia | | 12. Mrzyk Joanna | | | 4. Pycia Magdalena | | 13. Rutkowski Filip | | | 5. Siwek Sonia | | | | | 6. Wiśniowska Karolina | | WYNIKI 12.15 | | | 7. Gmurek Anna | | | | | | | | | | WYNIKI 11.50 | | | | | | | | | | 8. Szymann Michał 12.05 | | | | | 9. Mozler Klaudia | | | | | 10. Podstawa Agata | | | | | 11. Grabania Adam | | | | | 12. Miczka Kamila | | | | | | | | | | WYNIKI 13.20 | | | | | |
| 18.05.2010 8.00 | 18.05.2010 13.00 | 19.05.2010 8.00 | 19.05.2010 8.00 | | wtorek | wtorek | środa | środa | | | | | | | Język polski | Język polski | Język polski | Język angielski | | sala 25 | sala 25 | sala 25 | sala 24 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | dr L. Szczawińska | mgr M. Sutor | mgr D. Banaś | mgr B. John –Jankowska | | mgr H. Bulanda | mgr H. Bulanda | mgr H. Bulanda | mgr D. Nowak | | | | | | | 1. Petrus Karolina | 1. Gwiozda Natalia | 1. Miczka Wojciech | POZIOM ROZSZERZONY | | 2. Suchanek Katarzyna | 2. Horczak Dominika | 2. Sałata Krzysztof | | | 3. Szymecka Monika | 3. Jasińska Marta | 3. Mrzyk Joanna | 1. Lauer Artur | | 4. Zacharz Magdalena | 4. Konopka Agnieszka | 4. Czaplińska Kamila | 2. Szołtys Magdalena | | | | | 3. Słaboń Agnieszka | | WYNIKI 9.45 | WYNIKI 14.40 | WYNIKI 9.45 | 4. Knoll Karol | | | | | 5. Neumann Izabela | | 5. Karpiński Mateusz 10.10 | 5. Kopcińska Paulina 15.00 | 5. Ankier Michał 10.10 | 6. Świerkula Grzegorz | | 6. Młynarek Łukasz | 6. Zachariasz Agnieszka | 6. Półbratek Bartosz | | | 7. Pikul Beata | 7. Kamińska Joanna | 7. Bednarek Mateusz | WYNIKI 9.45 | | 8. Sitarz Paweł | 8. Saternus Magdalena | 8. Folek Aleksandra | | | | | | POZIOM PODSTAWOWY | | WYNIKI 11.50 | WYNIKI 16.40 | WYNIKI 11.50 | | | | | | 1. Kubik Natalia 10.05 | | | | | 2. Cholerzyńska Magdalena | | | | | 3. Jasiński Jakub | | | | | 4. Kędracki Michał | | | | | 5. Konkol Magdalena | | | | | | | | | | WYNIKI 11.20 | | | | | | | | | | 6. Kurek Emilia | | | | | 7. Pudrzyńska Martyna | | | | | 8. Siwiec Barbara | | | | | 9. Sozański Jakub | | | | | 10. Juchniewicz Andrzej | | | | | | | | | | WYNIKI 12.35 | | | | | |
| 19.05.2010 13.00 | 20.05.2010 8.00 | 20.05.2010 8.00 | 20.05.2010 13.00 | | środa | czwartek | czwartek | czwartek | | | | | | | Język polski | Język polski | Język angielski | Język polski | | sala 25 | sala 25 | sala 24 | sala 25 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | dr L. Szczawińska | dr L. Szczawińska | mgr B. John –Jankowska | mgr E. Pawliszak | | mgr H. Bulanda | mgr H. Bulanda | mgr K. Piotrowska | mgr H. Bulanda | | | | | | | 1. Anton Krzysztof | 1. Borek Zuzanna | POZIOM ROZSZERZONY | 1. Wyżgolik Vanessa | | 2. Dudzik Karolina | 2. Budzichowski Adrian | | 2. Żydek Klaudia | | 3. Gołębiewski Adrian | 3. Chudek Wioletta | 1. Grabowska Karolina | 3. Cieśla Jan | | 4. Górawska Agata | 4. Ciuk Aleksandra | 2. Hanzel Łukasz | 4. Kołodziejczak Łukasz | | | | 3. Kasztalska Agnieszka | | | WYNIKI 14.40 | WYNIKI 9.45 | 4. Rosół Marta | WYNIKI 14.40 | | | | | | | 5. Mazur Kamil 15.00 | 5. Domjan Ewa 10.10 | WYNIKI 9.15 | 5. Pniok Rafał 15.00 | | 6. Rasińska Agnieszka | 6. Panek Karolina | | 6. Kucharczyk Bartłomiej | | 7. Robak Maciej | 7. Sieka Paweł | 5. Stadler Klaudia | 7. Teresińska Marta | | 8. Spałek Andrzej | 8. Stachyra Katarzyna | 6. Wendreńska Joanna | 8. Kuźmińska Marta | | | | 7. Imiolczyk Izabela | | | WYNIKI 16.40 | WYNIKI 11.50 | | WYNIKI 16.40 | | | | WYNIKI 10.15 | | | | | | | | | | POZIOM PODSTAWOWY | | | | | | | | | | 1. Płachta Joanna 10.35 | | | | | 2. Robocińska Anna | | | | | 3. Uszok Sandra | | | | | 4. Bomba Barbara | | | | | 5. Zielińska Marta | | | | | | | | | | WYNIKI 11.50 | | | | | | | | | | 6. Nawrot Łukasz | | | | | 7. Gola Małgorzata | | | | | 8. Piechota Katarzyna | | | | | 9. Pyttel Weronika | | | | | | | | | | WYNIKI 12.50 | |
| 21.05.2010 8.00 | 21.05.2010 8.00 | 24.05.2010 8.00 | 24.05.2010 9.00 | | piątek | piątek | poniedziałek | poniedziałek | | | | | | | Język polski | Język niemiecki | Język niemiecki | Język francuski | | sala 25 | sala 24 | sala 24 | sala 25 | | | | | | | PZE | PZE | PZE | PZE | | mgr M. Sutor | mgr A. Kurek | mgr T. Adamczyk | mgr A. Dziechciarz | | mgr H. Bulanda | mgr S. Możyłowska –Zając | mgr U. Michalska | mgr K. Strzelecka | | | | | | | 1. Chrobak Marta | POZIOM ROZSZERZONY | POZIOM PODSTAWOWY | POZIOM ROZSZERZONY | | 2. Jankowski Łukasz | | | | | 3. Kotas Agnieszka | 1. Kołodziej Ewa | 1. Baron Tomasz | 1. Więckowska Katarzyna | | 4. Przybyła Joanna | 2. Ciszewska Martyna | 2. Dziewisz Anna | 2. Hurska Agata | | | 3. Majewska Monika | 3. Kotas Agnieszka | 3. Rapcia Adrianna | | WYNIKI 9.45 | | 4. Ryś Mariusz | 4. Jura Natalia | | | WYNIKI 9.00 | 5. Sikora Marcin | | | 5. Ryś Mariusz 10.10 | | 6. Wilga Jolanta | WYNIKI 10.15 | | 6. Sikora Marcin | POZIOM PODSTAWOWY | | | | 7. Wilga jolanta | | WYNIKI 9.30 | POZIOM PODSTAWOWY | | 8. Wybieralski Jakub | 1. Mazurek Izabela | | | | | 2. Skocka Weronika | 7. Ankier Michał 9.45 | | | WYNIKI 11.50 | 3. Jamróz Anna | 8. Huchulski Marek | 1. Jarzynka Anna 10.30 | | | | 9. Kołodziejczak Łukasz | 2. Jendrysko Sylwia | | 9. Plewińska Aldona | WYNIKI 9.45 | 10. Mysłowska Izabella | 3. Polańska Beata | | | …………………………………… | 11. Pniok Rafał | 4. Majewska Małgorzata | | | PZE | 12. Teresińska Marta | 5. Więckowska Katarzyna | | | mgr T. Adamczyk | | | | | mgr S. Możyłowska –Zając | WYNIKI 11.15 | WYNIKI 11.45 | | | | .......................................................... | | | | POZIOM ROZSZERZONY | PZE | | | | | mgr A. Kurek | | | | 1. Baron Tomasz 10.00 | mgr U. Michalska | | | | 2. Dziewisz Anna | | | | | | POZIOM PODSTAWOWY | | | | POZIOM PODSTAWOWY | | | | | | 1. Kołodziej Ewa 11.30 | | | | 1. Baran Piotr | 2. Ciszewska Martyna | | | | 2. Blaza Michał | 3. Majewska Monika | | | | 3. Damszel Marta | 4. Wielgusiak Paulina | | | | | | | | | WYNIKI 11.30 | WYNIKI 12.30 | | | | | | | | | 4. Młynarek Łukasz 11.50 | | | | | 5. Domańska Żaneta | | | | | 6. Karpiński Mateusz | | | | | 7. Petrus Karolina | | | | | | | | | | WYNIKI 12.50 | | |
|
|
Zmieniony ( Poniedziałek, 29. Marzec 2010 11:42 )
|
|
|
|
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>
|
|
Strona 1 z 5 |