Dodaj do ulubionych 
Kontakt z autorem 
strona przygotowana specjalnie na konkurs CKU w Bytomiu o najstarszych miastach Górnego Śląska

main menu - menu główne

  O stronie
  O autorze
  Mapa strony
  Źródła
  Linki

górny śląsk

  Ogólnie o Śląsku
  Śląsk - dziś
  Zarys historyczny
  Kalendarium
  Nazwy geograficzne
  Kartografia
     Mapy historyczne
  Sł. gwary śląskiej
  Literatura

miasta

  Bytom
  Chorzów
  Gliwice
  Mikołów
  Pyskowice
  Racibórz
  Toszek
  Zabrze
  Inne miasta

katowice

  Katowice - dziś
  Historia Katowic
  Dzielnice
     Stare
     Nowe
     Giszowiec
  Szansa rozwoju
  Warto zobaczyć
  Mapa Katowic
  Galeria starych zdjęć



Katowice: dzielnice


Zobacz także:
- Katowice: dzielnice stare
- Katowice: dzielnice nowe
- Katowice: dzielnice - Giszowiec


DANE OGÓLNE

Nr. Jednostka samorządowa
(dzielnica) od 29.09.1997 r.
Powierzchnia
(km2) 1998
Powierzchnia
(km2) 2000
Ludność
(tys. osób) 1998
Ludność
(tys. osób) 2000
1. Śródmieście 5,1 5,1 43,7 42,8
2. Załęska Hałda - Brynów 8,7 8,7 17,6 16,9
3. Zawodzie 5,1 5,1 13,8 13,7
4. os. Paderewskiego - Muchowiec 6,7 6,7 13,4 12,7
5. Brynów - os. Zgrzebnioka 4,2 4,2 7,4 7,4
6. Ligota - Panewniki 11 11 34,5 33,7
7. Załęże 3,2 3,2 13,2 12,6
8. os. Witosa 3,3 3,3 13,9 13,5
9. os. Tysiąclecia 2,3 2,3 25,1 24,9
10. Dąb 1,9 1,9 9,7 9,1
11. Wełnowiec - Józefowiec 3,3 3,3 17,6 17
12. Koszutka 1,5 1,5 13,9 13,1
13. Bogucice 2,5 2,5 17,7 17,9
14. Dąbrówka Mała 4 4 5,8 5,7
15. Szopienice - Burowiec 8,1 8,1 18,5 18,2
16. Janów - Nikiszowiec 7,7 7,7 12,4 12,2
17. Giszowiec 12,3 12,3 19,6 19,2
18. Murcki 44,8 44,8 6,1 6
19. Piotrowice - Ochojec 9 9 26,9 26,7
20. Zarzecze 5,4 5,4 1,6 1,5
21. Kostuchna 7 7 7,3 7,5
22. Podlesie 7,4 7,4 4,4 4,5


statystyki pochodzą z oficjalnej
strony miasta Katowice

www.um.katowice.pl


: w górę :